Bleeder Plug Fittings & Internal Check Valves

Bleeder Plug Fittings
Rated to 10,000 psi

Hex Head Specifications
Model | Thread Size | Material | Hex Size | O.A.L. | Plating | Heat Treatment | Ball |
10492 | 1/4” NPT | 1215 | 7/8" | 1 - 5/8" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10485 | 1/4” NPT | 4140 | 7/8" | 1 - 5/8" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10489 | 1/4” NPT | 316 SS | 7/8" | 1 - 5/8" | - | Annealed (NACE) | TC* |
10484 | 3/8” NPT | 1215 | 7/8" | 1 - 9/16" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10487 | 3/8” NPT | 4140 | 7/8" | 1 - 9/16" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10486 | 3/8” NPT | 316 SS | 7/8" | 1 - 9/16" | - | Annealed (NACE) | TC* |
10488 | 1/2” NPT | 1215 | 7/8" | 1 - 1/2" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10491 | 1/2” NPT | 4140 | 7/8" | 1 - 1/2" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10490 | 1/2” NPT | 316 SS | 7/8" | 1 - 1/2" | - | Annealed (NACE) | TC* |
10352 | 3/4” NPT | 1215 | 1 - 1/8" | 1 - 5/8" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10353 | 3/4” NPT | 4140 | 1 - 1/8" | 1 - 5/8" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10354 | 3/4” NPT | 316 SS | 1 - 1/8" | 1 - 5/8" | - | Annealed (NACE) | TC* |
10356 | 1" NPT | 1215 | 1 - 5/16" | 2 - 3/16" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10357 | 1" NPT | 4140 | 1 - 5/16" | 2 - 3/16" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10358 | 1" NPT | 316 SS | 1 - 5/16" | 2 - 3/16" | - | Annealed (NACE) | TC* |
10359 | 1 - 1/4" NPT | 1215 | 1 - 3/4" | 2 - 5/16" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10361 | 1 - 1/4" NPT | 4140 | 1 - 3/4" | 2 - 5/16" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10362 | 1 - 1/4" NPT | 316 SS | 1 - 3/4" | 2 - 5/16" | - | Annealed (NACE) | TC* |
10363 | 1 - 1/2" NPT | 1215 | 2" | 2 - 5/8" | Zinc-Cobalt | - | 440 SS |
10364 | 1 - 1/2" NPT | 4140 | 2" | 2 - 5/8" | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | TC* |
10366 | 1 - 1/2" NPT | 316 SS | 2" | 2 - 5/8" | - | Annealed (NACE) | TC* |
* TC = Tungsten Carbide • Other materials, options, sizes, and plating available |
Internal Check Valves
Rated for 10,000 psi

Single Ball Check Specifications
Model | Thread Size | Material | Plating | Heat Treatment | O.A.L. | Spring | Ball |
11261 | 1/4” NPT | 4140 | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | 3/4" | Inconel X-750 | K-Monel® |
11262 | 1/4” NPT | 316 SS | - | Annealed (NACE) | 3/4" | Inconel X-750 | K-Monel® |
11263 | 3/8” NPT | 4140 | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | 7/8" | Inconel X-750 | K-Monel® |
11264 | 3/8” NPT | 316 SS | - | Annealed (NACE) | 7/8" | Inconel X-750 | K-Monel® |
11266 | 1/2” NPT | 4140 | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | 15/16" | Inconel X-750 | K-Monel® |
11267 | 1/2” NPT | 316 SS | - | Annealed (NACE) | 15/16" | Inconel X-750 | K-Monel® |
11326 | 1/8” NPT | 4140 | Zinc-Cobalt | Rc 22 Max (NACE) | 3/4" | Inconel X-750 | K-Monel® |
• Other materials, options, sizes, and plating available |
DUALCO has been producing
professional lubrication products
since 1960.
Made and assembled in the USA.
100% repairable and recyclable.
10492 10485 10489 10484 10487 10486 10488 10491 10490 10352 10353 10354 10356 10357 10358 10359 10361 10362 10363 10364 10366 11261 11262 11263 11264 11266 11267 11326